| 1 cuota de $39.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.100 |
| 2 cuotas de $23.667,23 | Total $47.334,46 | |
| 3 cuotas de $16.206,95 | Total $48.620,85 |
| 3 cuotas de $16.652,69 | Total $49.958,07 |
| 3 cuotas de $16.833,85 | Total $50.501,56 |
Mediadas aproximadas contorno.
| TALLES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CINTURA | 64CM | 68CM. | 72CM. | 76CM. | 80CM. |
| CADERA | 84CM. | 88CM. | 92CM. | 96CM. | 100CM. |
| LARGO | 110CM. | 111CM. | 112CM. | 114CM. | 114CM. |
