| 1 cuota de $39.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.100 |
| 2 cuotas de $23.905,74 | Total $47.811,48 | |
| 3 cuotas de $16.406,36 | Total $49.219,08 |
| 3 cuotas de $16.594,04 | Total $49.782,12 |
| 3 cuotas de $16.833,85 | Total $50.501,56 |
Mediadas aproximadas contorno.
| TALLES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CINTURA | 64CM | 68CM. | 72CM. | 76CM. | 80CM. |
| CADERA | 84CM. | 88CM. | 92CM. | 96CM. | 100CM. |
| LARGO | 110CM. | 111CM. | 112CM. | 114CM. | 114CM. |
