| 1 cuota de $39.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.100 |
| 2 cuotas de $24.433,59 | Total $48.867,18 | |
| 3 cuotas de $17.094,52 | Total $51.283,56 |
| 3 cuotas de $16.833,85 | Total $50.501,56 |
| 3 cuotas de $17.699,26 | Total $53.097,80 |
Mediadas aproximadas contorno.
| TALLES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CINTURA | 64CM | 68CM. | 72CM. | 76CM. | 80CM. |
| CADERA | 84CM. | 88CM. | 92CM. | 96CM. | 100CM. |
| LARGO | 110CM. | 111CM. | 112CM. | 114CM. | 114CM. |
